পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: SSL
সাক্ষ্যদান: ISO9001& ISO14001
মডেল নম্বার: DC87183L
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 5
মূল্য: আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ: পাতলা পাতলা তৃণভূমি উপর স্ট্যান্ডার্ড পেপার বক্স
ডেলিভারি সময়: 25-30 দিন
পরিশোধের শর্ত: T / টি বা এল / সি দৃষ্টিতে
যোগানের ক্ষমতা: 1500 প্রতি মাসে
উপাদান: |
St12 |
শৈলী: |
মেঝে দাঁড়িয়ে |
ফাংশন: |
Dehumidification |
বিশেষ: |
জঘন্য প্রমাণ |
উপাদান: |
St12 |
শৈলী: |
মেঝে দাঁড়িয়ে |
ফাংশন: |
Dehumidification |
বিশেষ: |
জঘন্য প্রমাণ |
ডিজিটাল LED ডিসপ্লে ইলেকট্রনিক শুকনো মন্ত্রিসভা, শক্তি সংরক্ষণ কম আর্দ্রতা বক্স | ||||||||||||||||||||||||||
|
আবেদন | ||
|
মডেল | ডোর টাইপ | সামগ্রিক আকার H × W × ডি (মিমি) | অভ্যন্তরীণ আকার এইচ × W × ডি (মিমি) | চাদর | ক্যাপাসিটি (এল) | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | গড় শক্তি (W) | উঃপঃ |
(কেজি) | ||||||||
DC8983L | 1, ম্যানুয়াল | 688 × 488 × 400 | 598 × 446 × 372 | 1 | 98 | 85V-265V | 18 | 20 |
50Hz / 60Hz | ||||||||
DC81603L | 1, ম্যানুয়াল | 1313 × 598 × 400 | 1151 × 596 × 372 | 3 | 160 | 85V-265V | 20 | 31 |
50Hz / 60Hz | ||||||||
DC82403L | 1, ম্যানুয়াল | 1310 × 598 × 400 | 848 × 596 × 372 | 3 | 240 | 85V-265V | 20 | 43 |
50Hz / 60Hz | ||||||||
DC85403L | 1, ম্যানুয়াল | 1310 × 598 × 710 | 848 × 596 × 682 | 3 | 540 | 85V-265V | 60 | 70 |
50Hz / 60Hz | ||||||||
DC87183L | 1, ম্যানুয়াল | 1910 × 598 × 710 | 1723 × 596 × 682 | 5 | 718 | 85V-265V | 60 | 85 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC83203L | 2, ম্যানুয়াল | 1010 × 900 × 450 | 848 × 898 × 422 | 3 | 320 | 85V-265V | 40 | 54 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC84353L | 2, ম্যানুয়াল | 1010 × 900 × 600 | 848 × 898 × 572 | 3 | 435 | 85V-265V | 40 | 60 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC88703L | 2, ম্যানুয়াল | 1895 × 900 × 600 | 1700 × 898 × 572 | 3 | 870 | 85V-265V | 80 | 106 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC814363L -6 | 6, ম্যানুয়াল | 1910 × 1200 × 710 | 1723 × 1198 × 682 | 5 | 1436 | 85V-265V | 120 | 147 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC814363L -4 | 4, ম্যানুয়াল | 1910 × 1200 × 710 | 1723 × 1198 × 682 | 5 | 1436 | 85V-265V | 120 | 147 |
50HZ / 60HZ |